4月19日,教务处、学生处主办,公共卫生学院承办的“广东药科大学2019年学生实践能力大赛系列活动—卫生化学实验技能竞赛” 笔试分别在大学城、赤岗校区举行。经选拔,有15名学生晋级团队综合知识竞赛、56名学生晋级个人实验,名单见表1、表2。活动安排见表3。
| 表1 团队名单 | 
| 专业班级 | 姓名 | 学号 | 笔试成绩 | 
| 卫生检验与检疫16 | 莫雅卓 | 1600202109 | 80 | 
| 卫生检验与检疫16 | 王淡君 | 1600202110 | 81 | 
| 卫生检验与检疫16 | 张漫芝 | 1600202132 | 79 | 
| 卫生检验与检疫16 | 林夏子 | 1600202143 | 82 | 
| 卫生检验与检疫16 | 龚有彤 | 1600202145 | 79 | 
| 预防医学16(5) | 管红岩 | 1600201553 | 79 | 
| 药学17(2) | 骆程娜 | 1700301350 | 81 | 
| 研-公共卫生17 | 刘杨群 | 2111741004 | 96 | 
| 研-公共卫生17 | 洪佳佳 | 2111741011 | 100 | 
| 研-公共卫生18 | 谢美仪 | 2111841003 | 100 | 
| 研-公共卫生18 | 郝晓棠 | 2111841006 | 100 | 
| 研-公共卫生18 | 刘燕玲 | 2111841010 | 96 | 
| 研-公共卫生18 | 刘炜婷 | 2111841052 | 100 | 
| 研-药学学术18(1) | 赵亚娟 | 2111840031 | 90 | 
| 研-药学专硕18(2) | 徐玲玲 | 2111840170 | 90 | 
 
| 表2 个人实验名单 | 
| 专业班级 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业班级 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 卫生检验与检疫16 | 莫雅卓 | 80 | 药物制剂17(2) | 张佳佳 | 75 | 
| 卫生检验与检疫16 | 王淡君 | 81 | 药物制剂17(2) | 付秋月 | 78 | 
| 卫生检验与检疫16 | 严沛琦 | 73 | 临床药学17(1) | 邓文辉 | 74 | 
| 卫生检验与检疫16 | 李婧 | 75 | 临床药学17(1) | 冯建文 | 76 | 
| 卫生检验与检疫16 | 郭淑儒 | 70 | 临床药学17(2) | 陈君暖 | 76 | 
| 卫生检验与检疫16 | 翁坚铖 | 74 | 临床药学17(2) | 关梓乔 | 73 | 
| 卫生检验与检疫16 | 张漫芝 | 79 | 药物制剂18 | 周晓虹 | 73 | 
| 卫生检验与检疫16 | 林夏子 | 82 | 研-公共卫生17 | 刘杨群 | 96 | 
| 卫生检验与检疫16 | 龚有彤 | 79 | 研-公共卫生17 | 洪佳佳 | 100 | 
| 卫生检验与检疫16 | 林纯 | 71 | 研-公共卫生17 | 郑惠结 | 82 | 
| 预防医学15(4) | 吕茵渝 | 70 | 研-公共卫生17 | 朱春迎 | 82 | 
| 预防医学16(2) | 何海晴 | 76 | 研-公共卫生18 | 谢美仪 | 100 | 
| 预防医学16(4) | 符嘉琦 | 70 | 研-公共卫生18 | 郝晓棠 | 100 | 
| 预防医学16(4) | 马贞初 | 73 | 研-公共卫生18 | 刘燕玲 | 96 | 
| 预防医学16(5) | 杨梦婷 | 72 | 研-公共卫生18 | 刘炜婷 | 100 | 
| 预防医学16(5) | 管红岩 | 79 | 研-药学学术18(1) | 赵亚娟 | 90 | 
| 预防医学16(6) | 洪真 | 78 | 研-药学学术18(1) | 温羽 | 78 | 
| 预防医学16(6) | 全春霞 | 73 | 研-药学专硕18(2) | 李雪嘉 | 82 | 
| 卫生检验与检疫17(1) | 曾智雯 | 71 | 研-药学专硕18(2) | 徐玲玲 | 90 | 
| 预防医学17(6) | 黄琦婷 | 71 | 研-中药专硕18(1) | 宋丽霞 | 78 | 
| 预防医学17(6) | 黄子微 | 72 | 研-中药专硕18(2) | 罗露香 | 78 | 
| 预防医学18(6) | 王炫凯 | 73 | 研-中西医结合基础18 | 张芝桐 | 81 | 
| 药学17(1) | 杨钰萍 | 72 | 研-中西医结合基础18 | 黄茵如 | 81 | 
| 药学17(1) | 张出色 | 72 | 研-中西医结合临床18 | 祝思宇 | 80 | 
| 药学17(2) | 骆程娜 | 81 | 研-中西医结合临床18 | 廖亿灵 | 84 | 
| 药物制剂17(1) | 李海群 | 74 | 研-中西医结合临床18 | 李涵跃 | 80 | 
| 药物制剂17(1) | 李丽珊 | 73 | 研-基础17 | 徐晓梅 | 81 | 
| 药物制剂17(1) | 林柔甸 | 73 | 研-基础17 | 郭茜 | 82 | 
 
| 表3 活动安排 | 
| 时间 | 内容 | 评分标准 | 比赛形式 | 
| 4月25日(星期四)晚上6:30开始 | 《分析化学学习指导与习题集》、《卫生化学学习指导与习题集》的选择题、判断题。 | 在规定时间内答完80题选择题,每题1分;若出现同分,需要继续分出高低的则回答判断题,每题定胜负。 | 团队初赛,现场答题,赤岗校区实验楼七楼。 | 
| 4月27日(星期六)上午9:30~11:00 | 氢氧化钠标准溶液标定 | 总分100分,实验操作45分、实验结果(精密度、准确度及实验报告)35分、实验作风10分、实验速度10分。 | 个人实验,预赛。赤岗校区实验楼八楼。 | 
| 4月27日(星期六)下午14:00开始 | 氢氧化钠标准溶液标定 | 标准溶液配制25分,移液管使用30分,滴定管使用45分。 | 个人实验,半决赛。赤岗校区实验楼八楼。 | 
|  |  |  |  | 
教务处、学生处、公共卫生学院
2019年4月22日