由教务处、学生处、校团委主办,药学院、药学院分析化学学科组承办的“广东药科大学2021年大学生学科竞赛——药学院第十届分析化学实验技能竞赛”决赛已于2021年11月21日中午在大学城校区圆满结束。
21日上午9:00,决赛在药学院楼四楼分析化学实验室C402正式拉开帷幕,30名参赛者(有3名选手未参赛)紧张角逐两个多小时,范华均、冯慧萍、龙宁三位评委老师认真细致地对他们的实验操作进行考查和评分,并考查了参赛者实验方案设计、仪器和试剂选择、实验数据处理、结果表达、问题回答等多个方面,最终评出一等奖1名,二等奖2名,三等奖6名,优秀奖9名。具体名单如下:
 
 
  
   | 奖项 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 
  
   | 一等奖 | 药学院 | 药学类20(6) | 曾梓锋 | 2000310651 | 
  
   | 二等奖 | 中药学院 | 中药学类20(1) | 黄凯欣 | 2000610118 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(6) | 姚林声远 | 2000310647 | 
  
   | 三等奖 | 药学院 | 药学类20(1) | 黄 华 | 2000310115 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(1) | 蓝子欣 | 2000310120 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(1) | 陈美静 | 2000310105 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(2) | 黄 威 | 2000310216 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(7) | 苏小杏 | 2000310732 | 
  
   | 临床医学院 | 医学检验技术20 | 田家硕 | 2000403144 | 
  
   | 优秀奖 | 药学院 | 药学类20(7) | 蓝可昕 | 2000310716 | 
  
   | 中药学院 | 中药学类20(1) | 李子晴 | 2000610126 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(6) | 傅进茵 | 2000310610 | 
  
   | 临床药学院 | 临床药学20(1) | 唐楚汐 | 2001901140 | 
  
   | 临床药学院 | 临床药学20(2) | 吴清清 | 2001901243 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(4) | 赖楠男 | 2000310419 | 
  
   | 临床医学院 | 医学检验技术20 | 李清扬 | 1931802137 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(7) | 姚婉炘 | 2000310744 | 
  
   | 药学院 | 药学类20(7) | 覃朝磊 | 2000310733 | 
 
 
  请以上获得奖项的参赛者每人写一篇约800字的参赛体会和心得的文章,于11月30日前发送到mr.zhongzc@163.com邮箱。
颁奖典礼将于11月底到12月初进行,具体时间将另行通知。
 
                                         广东药科大学教务处、学生处、校团委
                                       药学院、药学院分析化学学科组
                                                                                                                                                                           2021-11-24


